Produit
Sortie mécanique à filetage croisé
Résumé :
Croix mécanique filetée, raccords de dérivation des deux côtés de la conduite principale après la découpe d’un trou — sorties filetées, sans soudure, installation aisée, idéale pour les systèmes de sprinklers et de plomberie.
Description
Sortie mécanique à filetage croisé
Norme : ANSI/UL 213C
Matériau du corps : fonte ductile conforme à la norme ASTM A-536, grade 65-45-12.
Boulon et écrou : boulons en acier au carbone de qualité 8.8, revêtus d’une galvanisation électrolytique.
Joint d’étanchéité : EPDM, nitrile, caoutchouc silicone, etc.
Pression nominale : 300 psi.
Surface : galvanisation à chaud / peinture par poudrage époxy / revêtement par trempage, etc.
Couleur : Couleurs variables au choix.
Croix mécanique filetée, raccordements en dérivation des deux côtés de la conduite principale après découpe du trou — sorties filetées, sans soudure, installation aisée, idéale pour les systèmes de sprinklers et de plomberie.
Taille nominale mm/po | Diamètre extérieur du tuyau. mm/pouces | Pression de service psi/Mpa | Diamètre du trou. mm/pouces +1,60/+0,063,0 | Dimensions mm/pouces | Taille du boulon | |||
Un | B | C | D |
| ||||
40×25 | 48,3×33,7 | 300 psi | 30 | 101 | 55 | 53 | 53 | M10*45-2 |
50×25 | 60,3×33,7 | 38 | 119 | 68 | 60 | 60 | M10*55-2 | |
50×32 | 60,3×42,4 | 46 | 119 | 73 | 61 | 61 | M10*55-2 | |
50×40 | 60,3×48,3 | 46 | 119 | 73 | 63 | 63 | M10*55-2 | |
65×25 | 73,0×33,7 | 38 | 128 | 72 | 66 | 66 | M10*55-2 | |
65×32 | 73,0×42,4 | 46 | 128 | 80 | 68 | 68 | M10*55-2 | |
65×40 | 73,0×48,3 | 51 | 128 | 86 | 70 | 70 | M10*55-2 | |
65×25 | 76,1×33,7 | 38 | 132 | 72 | 68 | 68 | M10*55-2 | |
65×32 | 76,1×42,4 | 46 | 132 | 80 | 68 | 68 | M10*55-2 | |
65×40 | 76,1×48,3 | 51 | 132 | 86 | 68 | 68 | M10*55-2 | |
80×25 | 88,9×33,7 | 38 | 147 | 74 | 75 | 75 | M10*55-2 | |
80×32 | 88,9×42,4 | 46 | 147 | 82 | 76 | 76 | M10*55-2 | |
80×40 | 88,9×48,3 | 51 | 147 | 87 | 77 | 77 | M10*55-2 | |
80×50 | 88,9×60,3 | 64 | 147 | 98 | 78 | 78 | M10*55-2 | |
100×25 | 108,0×33,7 | 38 | 170 | 71 | 82 | 82 | M12*65-2 | |
100×32 | 108,0×42,4 | 46 | 170 | 80 | 82 | 82 | M12*65-2 | |
100×40 | 108,0×48,3 | 51 | 170 | 85 | 82 | 82 | M12*65-2 | |
100×50 | 108,0×60,3 | 64 | 170 | 97 | 84 | 84 | M12*65-2 | |
100×65 | 108,0×76,1 | 81 | 170 | 115 | 86 | 86 | M12*65-2 | |
100×25 | 114,3×33,7 | 38 | 178 | 74 | 89 | 89 | M12*70-2 | |
100×32 | 114,3 × 42,4 | 46 | 178 | 82 | 90 | 90 | M12*70-2 | |
100×40 | 114,3×48,3 | 51 | 178 | 86 | 92 | 92 | M12*70-2 | |
100×50 | 114,3×60,3 | 64 | 178 | 98 | 92 | 92 | M12*70-2 | |
3.86 | ||||||||
100×65 | 114,3×73 | 81 | 178 | 116 4.57 | 94 | 94 | M12*70-2 | |
100×65 | 114,3×76,1 | 81 | 178 | 116 4.57 | 94 | 94 | M12*70-2 | |
100×80 | 114,3 × 88,9 | 89 | 178 | 126 | 98 | 98 | M12*70-2 | |
125×25 | 139,7×33,7 | 38 | 211 | 74 | 101 | 101 | M12*75-2 | |
125×32 | 139,7×42,4 | 46 | 211 | 83 | 103 | 103 | M12*75-2 | |
125×40 | 139,7×48,3 | 51 | 211 | 88 | 104 | 104 | M12*75-2 | |
125×50 | 139,7×60,3 | 64 | 211 | 100 | 105 | 105 | M12*75-2 | |
125×65 | 139,7×76,1 | 81 | 211 | 117 | 106 | 106 | M12*75-2 | |
125×80 | 139,7×88,9 | 89 | 211 | 124 | 108 | 108 | M12*75-2 | |
150×25 | 159,0×33,7 | 38 | 228 | 72 | 108 | 108 | M12*75-2 | |
150×32 | 159,0×42,4 | 46 | 228 | 81 | 108 | 108 | M12*75-2 | |
150×40 | 159,0×48,3 | 51 | 228 | 86 | 110 | 110 | M12*75-2 | |
150×50 | 159,0×60,3 | 64 | 228 | 98 | 110 | 110 | M12*75-2 | |
150×65 | 159,0×76,1 | 81 | 228 | 116 | 112 | 112 | M12*75-2 | |
150×80 | 159,0×88,9 | 89 | 228 | 125 | 118 | 118 | M12*75-2 | |
150×25 | 165,1×33,7 | 38 | 237 | 74 | 114 | 114 | M12*75-2 | |
150×32 | 165,1 × 42,4 | 46 | 237 | 83 | 116 | 116 | M12*75-2 | |
150×40 | 165,1 × 48,3 | 51 | 237 | 88 | 116 | 116 | M12*75-2 | |
150×50 | 165,1 × 60,3 | 64 | 237 | 100 | 118 | 118 | M12*75-2 | |
150×65 | 165,1×76,1 | 81 | 237 | 118 | 118 | 118 | M12*75-2 | |
150×80 | 165,1 × 88,9 | 89 | 237 | 125 | 120 | 120 | M12*75-2 | |
150×100 | 165,1 × 114,3 | 114 | 237 | 160 | 126 | 126 | M12*75-2 | |
150×25 | 168,3×33,7 | 38 | 252 | 72 | 115 | 115 | M16*85-2 | |
150×32 | 168,3×42,4 | 46 | 252 | 82 | 117 | 117 | M16*85-2 | |
150×40 | 168,3×48,3 | 51 | 252 | 87 | 118 | 118 | M16*85-2 | |
150×50 | 168,3×60,3 | 64 | 252 | 99 | 119 | 119 | M16*85-2 | |
150×65 | 168,3 × 73,0 | 81 | 252 | 116 | 120 | 120 | M16*85-2 | |
150×65 | 168,3×76,1 | 81 | 252 | 116 | 120 | 120 | M16*85-2 | |
150×80 | 168,3 × 88,9 | 89 | 252 | 124 | 122 | 122 | M16*85-2 | |
200×25 | 219,1×33,7 | 38 | 310 | 74 | 142 | 142 | M16*85-2 | |
200×32 | 219,1×42,4 | 46 | 310 | 83 | 144 | 144 | M16*85-2 | |
200×40 | 219,1×48,3 | 51 | 310 | 88 | 144 | 144 | M16*85-2 | |
200×50 | 219,1×60,3 | 64 | 310 | 99 | 146 | 146 | M16*85-2 | |
200×65 | 219,1×76,1 | 81 | 310 | 118 | 148 | 148 | M16*85-2 | |
200×80 | 219,1 × 88,9 | 89 | 310 | 138 | 150 | 150 | M16*85-2 | |
200×100 | 219,1 × 114,3 | 114 | 310 | 160 | 156 | 156 | M16*85-2 | |
Précédent
SUIVANT
Pré
Suivant
Mots-clés :
Catégorie :
Demande de renseignements sur le produit
Remarque : Veuillez laisser votre numéro de téléphone ou votre adresse électronique, et nos professionnels vous contacteront dans les plus brefs délais !