Produit
Couplage angulaire
Résumé :
Raccord rigide coudé, conception à engagement oblique, alignement rapide lors de l’installation, utilisation aisée et connexion fiable — idéal pour les systèmes de protection incendie, de plomberie et de CVC.
Description
Couplage angulaire
Norme : ANSI/UL 213C
Matériau du corps : fonte ductile conforme à la norme ASTM A-536, grade 65-45-12.
Boulon et écrou : boulons en acier au carbone de qualité 8.8, revêtus d’une galvanisation électrolytique.
Joint : EPDM, nitrile, caoutchouc silicone, etc.
Pression nominale : 300 psi.
Surface : galvanisation à chaud / peinture par poudrage époxy / revêtement par trempage, etc.
Couleur : Couleurs variables au choix.
Raccord rigide coudé, conception à engagement oblique, alignement rapide lors de l’installation, utilisation aisée et connexion fiable — idéal pour les systèmes de protection incendie, de plomberie et de CVC.
Taille nominale mm/pouces | Diamètre extérieur du tuyau. mm/pouces | Pression de service psi/Mpa | Dimensions mm/pouces | Taille du boulon | ||
Un mm/pouce | B mm/pouces | C mm/pouces | N°-Taille mm | |||
32 | 42.4 | 300 psi | 65 | 108 | 44 | M10*45-2 |
40 | 48.3 | 72 | 114 | 44 | M10*45-2 | |
50 | 60.3 | 84 | 126 | 46 | M10*55-2 | |
65 | 73 | 97 | 140 | 46 | M10*55-2 | |
65 | 76.1 | 100 | 142 | 46 | M10*55-2 | |
80 | 88.9 | 114 | 154 | 46 | M10*55-2 | |
100 | 114.3 | 138 | 192 | 50 | M12*65-2 | |
125 | 139.7 | 170 | 220 | 50 | M12*70-2 | |
125 | 141.3 | 171 | 222 | 50 | M12*70-2 | |
150 | 165.1 | 196 | 248 | 50 | M12*75-2 | |
150 | 168.3 | 200 | 252 | 50 | M12*75-2 | |
200 | 219.1 | 258 | 322 | 60 | M16*85-2 | |
250 | 273 | 318 | 400 | 62 | M22*100-2 | |
300 | 323.9 | 372 | 454 | 64 | M20*100-2 | |
Précédent
SUIVANT
Suivant
Mots-clés :
Catégorie :
Demande de renseignements sur le produit
Remarque : Veuillez laisser votre numéro de téléphone ou votre adresse électronique, et nos professionnels vous contacteront dans les plus brefs délais !